Toyota c-hr Smart híbrido eléctrico 2.0L Two-Drive SUV híbrido
Toyota c-hr Smart híbrido eléctrico 2.0L Two-Drive SUV híbrido image
Get Latest Price Request a quote
Información Básica.
Descripción de Producto
ConfigurationNote
Toyota CHR-EV | El líder 2020 edition |
El año 2020 Deluxe Edition |
El modelo 2020, la versión de tragaluz deluxe |
La edición de 2020 Distinguidos |
El modelo 2020, el noble versión techo solar |
Orientación fabricante precio: | Doscientos veinticinco mil ochocientos | Doscientos veintiocho mil ochocientos | Doscientos treinta y dos mil ochocientos | Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos | Doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos | |||||||
Cita: Local. | Investigación 225,800 precio de reserva | Investigación 228,800 precio de reserva | Investigación 232,800 precio de reserva | Investigación 245,800 precio de reserva | Investigación 249,800 precio de reserva | |||||||
Fabricante: | Gac Toyota | Gac Toyota | Gac Toyota | Gac Toyota | Gac Toyota | |||||||
Rank: | SUV de tamaño pequeño | SUV de tamaño pequeño | SUV de tamaño pequeño | SUV de tamaño pequeño | SUV de tamaño pequeño | |||||||
Motor: | 150 kW (Motor eléctrico) |
150 kW (Motor eléctrico) |
150 kW (Motor eléctrico) |
150 kW (Motor eléctrico) |
150 kW (Motor eléctrico) |
|||||||
Alimentación: | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | Eléctrico puro | |||||||
Integran la máxima potencia (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Integran el par máximo (Nm): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
Caja de engranajes: | 1-La relación de piñón fijo de | 1-La relación de piñón fijo de | 1-La relación de piñón fijo de | 1-La relación de piñón fijo de | 1-La relación de piñón fijo de | |||||||
La longitud, anchura y altura (mm): | 4405×1795×1575 | 4405×1795×1575 | 4405×1795×1575 | 4405×1795×1575 | 4405×1795×1575 | |||||||
Carrocería: | Un 5 puertas, 5 plazas SUV | Un 5 puertas, 5 plazas SUV | Un 5 puertas, 5 plazas SUV | Un 5 puertas, 5 plazas SUV | Un 5 puertas, 5 plazas SUV | |||||||
Anuncio del año: | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||||
Velocidad máxima del vehículo (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
Diario de 0-100 km/h Tiempo de aceleración (s): | – | – | – | – | – | |||||||
Diario 0-50 km/h Tiempo de aceleración (s): | – | – | – | – | – | |||||||
La política de garantía del vehículo: | 3 años o 100.000 km. | 3 años o 100.000 km. | 3 años o 100.000 km. | 3 años o 100.000 km. | 3 años o 100.000 km. | |||||||
Política de garantía para el primer coche propietario: | – | – | – | – | – | |||||||
El motor | ||||||||||||
La longitud del vehículo (mm): | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 | |||||||
Ancho del vehículo (mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | |||||||
La altura del vehículo (mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | |||||||
La base de la rueda (mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | |||||||
Preparación masa (kg): | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | |||||||
La masa total de cuasi-remolque remolque (kg): | – | – | – | – | – | |||||||
Distancia al suelo mínimo (mm): | – | – | – | – | – | |||||||
El indicador frontal (mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |||||||
Vía trasera (mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |||||||
El ángulo de aproximación (°): | – | – | – | – | – | |||||||
Ángulo de paso a través (°): | – | – | – | – | – | |||||||
Ángulo de salida (°): | – | – | – | – | – | |||||||
Carrocería: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |||||||
Número de puertas: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Asientos: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Compartimento frontal volumen (L): | – | – | – | – | – | |||||||
Min volumen mínimo (L): | – | – | – | – | – | |||||||
Max. Volumen del maletero (L): | – | – | – | – | – | |||||||
Motor eléctrico | ||||||||||||
Tipo de motor: | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes | |||||||
La máxima potencia del motor (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
El par motor máximo (Nm): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
La máxima potencia del motor delantero (kW): | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
Par máximo (Nm): | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
NEDC gama eléctrico puro (km): | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
WLTC gama eléctrico puro (km): | – | – | – | – | – | |||||||
CLTC gama eléctrico puro (km): | – | – | – | – | – | |||||||
Batería de la energía (kWh): | 54,3kWh | 54,3kWh | 54,3kWh | 54,3kWh | 54,3kWh | |||||||
Los 100km (kWh/100 km): | 13.1. | 13.1. | 13.1. | 13.1. | 13.1. | |||||||
Batería garantía: | – | – | – | – | – | |||||||
La primera batería propietario garantía: | – | – | – | – | – | |||||||
Tipo de batería: | Tres de yuan batería de litio | Tres de yuan batería de litio | Tres de yuan batería de litio | Tres de yuan batería de litio | Tres de yuan batería de litio | |||||||
Cargo | ||||||||||||
Tiempo de carga normal: | 6.5H | 6.5H | 6.5H | 6.5H | 6.5H | |||||||
Rápido tiempo de carga completa: | – | – | – | – | – | |||||||
La carga rápida en un 80% tiempo de carga: | 50min | 50min | 50min | 50min | 50min | |||||||
Caja de engranajes | ||||||||||||
El número de marchas: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
El tipo de transmisión: | Relación de engranaje fijo | Relación de engranaje fijo | Relación de engranaje fijo | Relación de engranaje fijo | Relación de engranaje fijo | |||||||
Nombre de la transmisión: | Vehículo Eléctrico solo marchas | Vehículo Eléctrico solo marchas | Vehículo Eléctrico solo marchas | Vehículo Eléctrico solo marchas | Vehículo Eléctrico solo marchas | |||||||
La dirección del chasis | ||||||||||||
El modo de unidad: | La parte delantera del motor. | La parte delantera del motor. | La parte delantera del motor. | La parte delantera del motor. | La parte delantera del motor. | |||||||
La estructura de carrocería: | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | |||||||
Alimentación: | La energía eléctrica | La energía eléctrica | La energía eléctrica | La energía eléctrica | La energía eléctrica | |||||||
La suspensión delantera tipo: | La suspensión independiente tipo McPherson | La suspensión independiente tipo McPherson | La suspensión independiente tipo McPherson | La suspensión independiente tipo McPherson | La suspensión independiente tipo McPherson | |||||||
Suspensión trasera tipo: | E-tipo multi-link la suspensión independiente tipo | E-tipo multi-link la suspensión independiente tipo | E-tipo multi-link la suspensión independiente tipo | E-tipo multi-link la suspensión independiente tipo | E-tipo multi-link la suspensión independiente tipo | |||||||
El eje delantero diferencial de deslizamiento limitado / bloqueo del diferencial: | – | – | – | – | – | |||||||
El eje trasero diferencial de deslizamiento limitado / bloqueo del diferencial: | – | – | – | – | – | |||||||
Freno de ruedas | ||||||||||||
Tipo de freno delantero: | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | |||||||
Tipo de freno trasero: | El disco | El disco | El disco | El disco | El disco | |||||||
El freno de estacionamiento tipo: | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico | De estacionamiento electrónico | |||||||
Especificaciones de neumáticos delanteros: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | |||||||
Especificaciones de neumáticos traseros: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
:1. «√» significa que existe este equipo, «-» significa que no existe este equipo, y «o» significa que puede ser equipada a través de la instalación opcional.
Descripción del producto
Pantalla modelo
Nuestra empresa y los almacenes
El Grupo, creado en mayo de 2017, cuenta con un notable 23 años de historia en la industria. Al principio, nuestra empresa se centró principalmente en la importación de automóviles original. Durante los años, nos hemos convertido en los principales y más famoso operador de los coches importados en la zona Yanwei
Desde 2006, hemos dado pasos significativos estableciendo dos Dongfeng Nissan y tres GAC Fik marca 4S tiendas. Además, hemos ampliado nuestro alcance incluyendo Beijing moderno, Bandera Roja, el GAC GAC Chuanqi Aion, y un total de ocho tiendas 4S de la marca en nuestra cartera.
Además, nos enorgullecemos de nuestra amplia protección de la post-venta, que garantiza que nuestros clientes reciban el apoyo y asistencia necesarios, incluso después de su compra. Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente se extiende más allá de la transacción inicial, ya que creemos en la construcción de relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
Nuestro honor
Nuestra ventaja
El nuevo vehículo EV es un vehículo de centralización de las adquisiciones, y las ventas son en la fábrica precio mayorista.
Independiente de las exportaciones de automóviles tienen la calificación.
Servicio postventa: Orientación a distancia, piezas de repuesto de la oferta.
El puerto y el envío
Nuestras PREGUNTAS FRECUENTES
1.Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 15 a 20 días, si disponemos de stock. Si no, quizás necesite 25-35 días para organizar los gastos de envío.
2.Q: ¿Por qué elegimos usted ?
:(1)Somos la mayor cadena de suministro de vehículos nuevos de energía en China
(2)que tenemos una fuerte soporte técnico
(3) tenemos fiable y competitivo precio de los productos
(4)Nos puede proporcionar un excelente y rápido servicio al cliente
3. Q: Acerca de autopartes
R: Podemos ofrecer alfombra, alfombra de baúl, el cine, el cargador y otros servicios
4. P: Sobre el servicio posventa
R: Tenemos el personal técnico pertinente para proveerle con los profesionales de servicio postventa.
5.P: ¿por qué debe comprar con nosotros no de otros proveedores?
R: La calidad del producto es bueno, la empresa servicio es bueno, el precio es razonable.
6.P: Modo de transporte
R: Contamos con profesionales freight forwarder equipos para resolver el transporte, para garantizar la entrega oportuna. Nosotros Normalmente los coches de barco por el mar , por camión y por ferrocarril.
Nosotros somos China Toyota c-hr Smart híbrido eléctrico 2.0L Two-Drive SUV híbrido supplier,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular coche Productos
Características avanzadas coche eléctrico cinco plazas todo poderoso Haval Dragon para la venta
Alta configuración Eco-friendly rápido coche eléctrico Nissan Murano 2,5xe para Venta
Deep Blue S7 (versión de rango extendido 121Max) Smart Hybrid SUV en China
Popular Nuevo coche eléctrico de energía eléctrica Productos
Neta Gt 660 gama larga Two-Door Four-Seater coche deportivo eléctrico puro
De segunda mano Nissan Sylphy espaciosa y acogedora E-Power
Cero ejecutar C11 2023 mucho aguante SUV eléctrico puro
Volkswagen de segunda mano ID. 4 Calidad divertido Crossover eléctrico puro
Cero ejecutar T03 2023 Four-Seat coche eléctrico para los Jóvenes
Mercedes-Benz Eqe Five-Seater SUV eléctrico puro de doble tracción
Tags: coche, Nuevo coche eléctrico de energía eléctrica