Geely Geometry E Firefly (301KM streamer) Nuevo Mini Pure Electric 301km-401km coche práctico de resistencia
Geely Geometry E Firefly (301KM streamer) Nuevo Mini Pure Electric 301km-401km coche práctico de resistencia image
Get Latest Price Request a quote
Información Básica.
Descripción de Producto
Configuración
Geely Geometry E modelo 2024 |
Geely Geometry E modelo 2024 |
Geely Geometry E modelo 2024 |
Geely Geometry E modelo 2024 |
||
68.800 consulta precio de reserva | 75.800 consulta precio de reserva | 83.800 consulta precio de reserva | 88.800 consulta precio de reserva | ||
información esencial | |||||
Precio de orientación oficial | sesenta y nueve mil, ochocientos | setenta y seis mil, ochocientos | ochenta y cuatro mil, ochocientos | ochenta y nueve mil, ochocientos | |
fabricante | Geometría Geely | Geometría Geely | Geometría Geely | Geometría Geely | |
rango | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | SUV pequeño | |
Tipo de energía | Puerto eléctrico puro | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | |
tiempo de comercialización | 2023,08 | 2023,08 | 2023,11 | 2023,08 | |
motor eléctrico | La energía eléctrica pura es de 82 hp | La energía eléctrica pura es de 82 hp | La energía eléctrica pura es de 82 hp | La energía eléctrica pura es de 82 hp | |
Pura gama eléctrica (km) del Ministerio de Industria y. Tecnología de la información | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Alcance eléctrico puro (km) CLTC | 301 | 301 | 401 | 401 | |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | |
La capacidad de carga rápida es de (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
Potencia máxima (kW) | 60(82Ps | 60(82Ps) | 60(82Ps) | 60(82Ps) | |
Par máximo (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
caja de engranajes | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | |
Longitud x, anchura x, altura (mm) | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | 4006x1765x1550 | |
carrocería | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | |
Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Oficial 100 km tiempo de aceleración (s) | uno | uno | uno | ||
Consumo de energía por 100km (kWh / 100 km) | 11,4kWh | 11,4kWh | 11,5kWh | 11,5kWh | |
Electricidad equivalente al consumo de combustible (L/100km) |
1,29 | 1,29 | 1,3 | 1,3 | |
Periodo de garantía del vehículo | 4 años o 100.000 km | 4 años o 100.000 km | 4 años o 100.000 km | 4 años o 100.000 km | |
cuerpo del coche | |||||
largo (mm) | 4006 | 4006 | 4006 | 4006 | |
ancho (mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | |
alto (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |
base de rueda (mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
galga delantera (mm) | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
vía trasera (mm) | 1483 | 1483 | 1483 | 1483 | |
carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Número de puertas (lleno) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Modo de apertura de puertas | Puerta plana | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | |
Número de asientos (completos) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
peso en orden de marcha (kg) | 1240 | 1240 | 1325 | 1325 | |
Masa a plena carga (kg) | 1615 | 1615 | 1700 | 1700 | |
Volumen del maletero (L) | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | 356-1000 | |
motor eléctrico | |||||
Descripción del motor | La energía eléctrica pura es de 82 hp | La energía eléctrica pura es de 82 hp | La energía eléctrica pura es de 82 hp | La energía eléctrica pura es de 82 hp | |
Tipo de motor | Imán permanente / boca sincrónica | Imán permanente / sincronización | Imán permanente / sincronización | Imán permanente / sincronización | |
Potencia total del motor eléctrico (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Potencia total del motor (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Par motor total (N·m | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Par máximo del motor delantero (N·m) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Número de motores de conducción | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | |
Diseño del motor | prepose | prepose | prepose | prepose | |
Batería / carga | |||||
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | |
Marca de batería | Guo Xuan alta tecnología | Guo Xuan alta tecnología | Guo Xuan alta tecnología | Guo Xuan alta tecnología | |
Garantía de la batería | El primer propietario de un automóvil tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad Términos sujetos a oficial)) |
El primer propietario de un automóvil tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad Términos sujetos a oficial)) |
El primer propietario de un automóvil tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad Términos sujetos a oficial)) |
El primer propietario de un automóvil tiene una garantía de por vida (exención de responsabilidad Términos sujetos a oficial)) |
|
Capacidad de la batería (kWh | 29,67 | 29,67 | 39,3 | 39,3 | |
Densidad de energía de la batería (Wh / kg) | uno | uno | uno | uno | |
Carga de la batería | Carga rápida 0,5 horas carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas carga lenta 4,5 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 6 horas | |
·Interfaz de carga rápida | ·Interfaz de carga rápida | ·Interfaz de carga rápida | ·Interfaz de carga rápida | ||
Posición de interfaz de carga rápida | La placa del flanco derecho | La placa del flanco derecho | La placa del flanco derecho | La placa del flanco derecho | |
Posición de interfaz de carga lenta | Placa de flanco izquierdo | Placa de flanco izquierdo | Placa de flanco izquierdo | Placa de flanco izquierdo | |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | ·calefacción azul | ·calefacción azul | ·calefacción azul | ·calefacción azul | |
Modo de pedal único | uno | uno | uno | ||
La función de la central eléctrica móvil VTOL | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Potencia de descarga externa máxima (kW) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
caja de engranajes | |||||
Descripción de la transmisión | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | Transmisión de una velocidad del vehículo eléctrico | |
Bloquear dígitos | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo de transmisión | Caja de velocidades de relación de dientes fija | Caja de velocidades de relación de dientes fija | Caja de velocidades de relación de dientes fija | Caja de velocidades de relación de dientes fija | |
Chasis / dirección | |||||
Camino de conducción | Transmisión delantera | Antes de la marcha frontal | Motor delantero | Motor delantero | |
Antes de la forma colgante del condado | Condado independiente estilo McPherson colgado | Condado independiente estilo McPherson colgado | Suspensión independiente tipo McPherson | Condado independiente estilo McPherson colgado | |
Después de la forma colgante del condado | El tipo de viga de torsión del brazo longitudinal no es independiente de la suspensión de condado | El tipo de viga de torsión del brazo longitudinal no es independiente de la suspensión de condado | El tipo de viga de torsión del brazo longitudinal no es independiente de la suspensión de condado | El tipo de viga de torsión del brazo longitudinal no es independiente de la suspensión de condado | |
Tipo de dirección | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | |
estructura de la carrocería del coche | Tipo de transporte boca | Tipo de transporte | Tipo de transporte | Tipo de transporte | |
Rueda / freno | |||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | |
Tipo de freno trasero | Boca de tipo disco sólido | Tipo de disco sólido | Tipo de disco sólido | Estado sólido | |
Tipo de freno de estacionamiento | freno de mano de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | |
Tamaño de neumático delantero | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Tamaño de neumático trasero | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | |
Especificación formal | uno | uno | |||
Coloque el neumático de repuesto | uno | uno | uno | uno | |
·Asignación activa de normas de seguridad. Ensamblaje opcional-Ninguno | |||||
Antibloqueo de ruedas | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD / CBC, etc.)·estándar, estándar, estándar, estándar | |||||
Asistencia al freno (EBA / BA, etc.) | uno | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Control de tracción (TCS / ASR, etc.) | uno | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Sistema de estabilización de la carrocería (ESP / DSC, etc.) | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ||
Sistema de alerta temprana de seguridad activa | uno | uno | uno | Advertencia de desviación de la conducción | |
uno | uno | uno | .advertencia de colisión frontal | ||
Freno activo | .apolegamia | ||||
Y línea auxiliar | uno | uno | uno | ||
Sistema de asistencia de mantenimiento de carriles | uno | uno | |||
El carril se mantiene en el centro | uno | ||||
Consejos para conducir por fatiga | uno | uno | uno | uno | |
Pruebas de fatiga de DMS activas | uno | uno | uno | ||
Detección de signos vitales en el vehículo | uno | uno | uno | ||
Identificación de señales de tráfico | uno | ||||
Identificación de la luz de señalización | uno | uno | |||
sistema de visión nocturna | uno | uno | |||
Seguridad pasiva·Equipo estándar. Ropa opcional-no | |||||
Airbag frontal | ·Asiento principal del conductor | ·Asiento principal del conductor | ·Asiento principal del conductor | ·Asiento principal del conductor | |
·Posición de piloto conjunto | ·Posición de piloto conjunto | ·Posición de piloto conjunto | ·Posición de piloto conjunto | ||
Airbags laterales | |||||
Cortina de seguridad lateral | uno | uno | uno | uno | |
Airbags de rodilla delanteros | uno | uno | uno | uno | |
Airbag central | uno | ||||
El cinturón de seguridad no está indicado | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos | ·Visualización de la presión de los neumáticos | ·Visualización de la presión de los neumáticos | ·Visualización de la presión de los neumáticos | ·Visualización de la presión de los neumáticos | |
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Protección pasiva de peatones | uno | ||||
banda de rodadura de seguridad | uno | uno | uno | ||
Configuración auxiliar / manipulación·configuración estándar. Instalación opcional-no | |||||
Radar de estacionamiento | uno | ·detrás | ·detrás | ·detrás | |
El coche delantero deja el recordatorio | |||||
Imágenes de asistencia a la conducción | ·Invertir imagen | ·Invertir imagen | ·Invertir imagen | ·Invertir imagen | |
Sistema de crucero | uno | ·Retorno de crucero a velocidad fija | ·Crucero a velocidad fija | ·Crucero a velocidad fija | |
uno | uno | uno | Crucero adaptativo | ||
Cambio automático de carril | uno | uno | uno | uno | |
Autoramp (entrada) | uno | uno | uno | uno | |
Nivel de conducción auxiliar | uno | .L Grado 1 | |||
Aparcamiento automático | uno | ||||
Siga el orden inverso | uno | uno | uno | ||
Aparcamiento con memoria | uno | uno | |||
Estacionamiento automático (AUTOHOLD) | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ||
Asistencia en cuesta arriba (HAC) | uno | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Elevación de pendiente (HDC) | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ||
Regulación de ahorcada de condado variable | uno | uno | uno | ||
Condado aéreo colgado | uno | uno | uno | uno | |
Condado de detección electromagnética colgado | |||||
Sistema de relación de dirección variable | uno | uno | |||
Modo deslizante limitado del puente delantero | uno | uno | |||
El modo deslizante del puente trasero | |||||
Función de bloqueo del diferencial central | uno | uno | uno | uno | |
Tracción a las cuatro ruedas de baja velocidad | uno | uno | uno | ||
Sistema de dirección activo general | uno | uno | uno | ||
Selección del modo de conducción | ·movimiento | ·movimiento | ·movimiento | ·movimiento | |
·ECO/ economía | ·ECO/ economía | ·ECO/ economía | ·ECO/ economía | ||
Sistema de recuperación de energía de frenos | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Sonido de aviso de conducción a baja velocidad | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Configuración externa·estándar. Ensamblaje opcional-Ninguno | |||||
Tipo de techo solar | uno | Ventana de un solo día | Tragaluz individual | Tragaluz individual | |
Cortina de cielo de detección de luz | uno | ||||
portaequipajes | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Kit de aspecto deportivo | |||||
Alerón eléctrico | uno | uno | |||
Rejilla de admisión de aire cerrada activa | uno | uno | uno | ||
Cubo de aleación de aluminio | uno | .apolegamia | .apolegamia | ·configuración estándar | |
Pedal del lado del coche | uno | uno | uno | ||
Puerta de diseño sin marco | |||||
Tirador de puerta oculto | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Arrastre el gancho | uno | uno | uno | ||
·Configuración interna estándar. Ensamblaje opcional-Ninguno | |||||
Material del volante | ·plásticos | ·plásticos | ·plásticos | ||
corteza | .corteza | ·corteza | |||
Ajuste del volante | ·alto y bajo | ·alto y bajo | ·alto y bajo | ·alto y bajo | |
Reglaje eléctrico del volante | uno | uno | uno | uno | |
Función del volante | ·Control multifunción | ·Control multifunción | ·Control multifunción | ·Control multifunción | |
La tumba de la pantalla de la computadora que conduce | ·multicolor | ·multicolor | ·multicolor | ·multicolor | |
Estilo de instrumento LCD | ·Instrumento combinado LCD | ·Instrumento combinado LCD | ·Instrumento combinado LCD | ·Instrumento combinado LCD | |
uno | .LCD completo | ||||
Tamaño del instrumento LCD (pulgadas) | ·9,8 | ·9,8 | ·9,8 | ·9,8 | |
uno | uno | .10,25 | |||
Equipamiento·estándar de configuración confort / antirrobo. | Ensamblaje opcional-Ninguno | ||||
Puerta de succión eléctrica | uno | ||||
Puerta trasera eléctrica | uno | uno | uno | uno | |
Puerta trasera inductiva | |||||
Memoria de posición de la compuerta trasera del motor eléctrico | uno | uno | uno | uno | |
Bloqueo del control central en el coche | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Tipo de llave remota | ·Puerto de llave del mando a distancia inteligente | ·Llave de control remoto inteligente | ·Llave de control remoto inteligente | ·Llave de control remoto inteligente | |
uno | ·Tecla Bluetooth | ·Tecla Bluetooth | ·Tecla Bluetooth | ||
Acceso sin llave | uno | ·Todo el coche | ·Todo el coche | ·Todo el coche | |
Arranque sin llave | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Arranque remoto | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Vehículo móvil con mando a distancia | uno | uno | uno | ||
Función de llamada al vehículo | |||||
Sistema de pantalla de calefacción (HUD) | uno | uno | uno | ||
dashcam integrado | uno | uno | |||
reducción activa del ruido | uno | uno | uno | ||
Teléfono móvil carga inalámbrica | uno | uno | uno | uno | |
Toma de corriente 110V / 220V / 230V | uno | uno | uno | uno | |
Una interfaz de potencia 12V para el maletero | |||||
·Configuración estándar de los asientos. Ensamblaje opcional-Ninguno | |||||
Material del asiento | ·textil | ·imitación de cuero | ·imitación de cuero | ·imitación de cuero | |
Asientos de estilo deportivo | |||||
Disposición de los asientos | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | ·2+3 | |
Segunda fila de asientos independientes | uno | uno | uno | uno | |
La tercera fila de asientos | uno | uno | uno | uno | |
Reglaje eléctrico del asiento | uno | uno | |||
Ajuste general del asiento principal | ·servicio de transporte | ·servicio de transporte | ·servicio de transporte | ·servicio de transporte | |
. Ángulo posterior | ·Ángulo posterior | ·Ángulo posterior | ·Ángulo posterior | ||
·Ajuste alto y bajo | .ajuste alto y bajo | ·Ajuste alto y bajo | ·Ajuste alto y bajo | ||
Ajuste local del asiento principal | ·reposacabezas | ·reposacabezas | ·reposacabezas | ·reposacabezas | |
Reglaje general del asiento del pasajero delantero | ·servicio de transporte | ·servicio de transporte | ·servicio de transporte | ·servicio de transporte | |
·Ángulo posterior | ·Ángulo posterior | ·Ángulo posterior | ·Ángulo posterior | ||
Ajuste local del asiento del acompañante | ·reposacabezas | ·reposacabezas | ·reposacabezas | ·reposacabezas | |
Ajuste general de los asientos de la segunda fila
Ajuste local de los asientos de la segunda fila |
uno
uno |
uno | |||
uno | uno | ||||
Función asiento delantero | uno | uno | |||
Función asiento de segunda fila | uno | uno | uno | uno | |
La tercera fila de función asiento | uno | uno | uno | uno | |
Clave saliente | uno | uno | uno | ||
Reposabrazos delantero / trasero | ·fila delantera | ·fila delantera | ·fila delantera | ||
El portavasos trasero | uno | uno | uno | uno | |
Soporte para tazas de calefacción / refrigeración | |||||
El asiento trasero cae proporcionalmente | ·Emisiones totales | ·Emisiones totales | ·Emisiones totales | ·Emisiones totales | |
El asiento trasero se retrae eléctricamente | |||||
La segunda fila de tablas pequeñas | uno | uno | |||
Interconexión inteligente·Equipo estándar. Ensamblaje opcional-Ninguno | |||||
Tamaño de pantalla de control central (pulgadas) | ·10,25 | ·10,25 | ·10,25 | ·10,25 | |
Respuesta de vibración de la pantalla táctil | uno | uno | uno | uno | |
Sistema de guiado GPS | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Navegación real | uno | ||||
Pantalla de información de estado de la carretera de navegación | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Servicios de rescate de carreteras | |||||
Bluetooth / teléfono del vehículo | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Mapa de interconexión de teléfonos móviles | uno | uno | uno | uno | |
El Internet de los coches | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Red 4G/5G | ·4G | ·4G | ·4G | ·4G | |
Actualización OTA | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
reconocimiento facial | |||||
identificación de huellas dactilares | uno | uno | uno | uno | |
Reconocimiento de impresión de sonido | uno | uno | uno | uno | |
Reconocimiento emocional | uno | uno | uno | uno | |
Sistema de control de reconocimiento de voz | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Función de activación por voz | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Función de reconocimiento de activación de subárea de voz | Conducción principal | ·Conducción principal | ·Conducción principal | ·Conducción principal | |
.copilot | ·copilot | ·copilot | .copilot | ||
Reconocimiento continuo de voz | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Visible para decir | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Palabras de despertar del asistente de voz | ¿Cómo estás | ¿Cómo estás | ¿Cómo estás | ¿Cómo estás | |
Función de control de gestos | uno | uno | uno | uno | |
Punto de conexión Wi-Fi | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
·Asignación estándar de entretenimiento audiovisual. Ropa opcional-no | |||||
Control de pantalla de vuelo con varios dedos | uno | ||||
almacén de aplicaciones | uno | ||||
Interfaz multimedia | ·USB/Tipo C | USB/Tipo C | USB/Tipo C | USB/Tipo C | |
Número de interfaces USB / tipo C. | ·Dos en la fila delantera | ·Dos en la fila delantera | ·Dos en la fila delantera | ·Dos en la fila delantera | |
·Una fila trasera | ·Una fila trasera | ·Una fila trasera | ·Una fila trasera | ||
Potencia de carga máxima USB / Tipo C | uno | uno | uno | uno | |
TV para coche | |||||
Pantalla LCD trasera | uno | uno | |||
Simulación de ondas sonoras | uno | uno | uno | ||
Marca de audio | uno | uno | uno | uno | |
Número de oradores (completos) | ·4 | ·4 | ·4 | ·6 | |
Mando multimedia del banco trasero | |||||
Uno a uno y uno a uno | |||||
Configuración de la luz·selección estándar | -no lo tienen | ||||
luz de cruce | ·LED | ·LED | ·LED | ·LED | |
luz de carretera | ·LED | ·LED | ·LED | ·LED | |
Luces de día | uno | uno | uno | uno | |
Luz de proximidad y de distancia adaptativa | .apolegamia | ||||
Faros automáticos | uno | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Luz auxiliar de dirección | uno | uno | uno | ||
Luz antiniebla delantera | uno | ||||
Faros principales que siguen la dirección (AFS) | uno | uno | uno | uno | |
Los faros están muy ajustados | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Función de limpieza de faros | |||||
Dentro del coche hay amoníaco alrededor de la lámpara | uno | uno | |||
Lámpara de hidrógeno ambiente activo | |||||
Características de luz | |||||
Los faros se apagan con retardo | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Faros en modo de niebla lluvia | uno | uno | |||
Cristal / espejo retrovisor·estándar. Instalación opcional-no | |||||
Elevalunas eléctrico | ·fila delantera | ·fila delantera | ·fila delantera | ·fila delantera | |
·fila trasera | ·fila trasera | ·fila trasera | ·fila trasera | ||
La ventana se levanta con un clic | ·Todo el coche | ||||
Función manual antipinza de la ventana | uno | uno | ·configuración estándar | ||
Función de espejo retrovisor exterior | ·control eléctrico | ·control eléctrico | ·control eléctrico | ·control eléctrico | |
·calor | ·calor | ·calor | ·calor | ||
Función de espejo retrovisor interior | uno | ||||
Dentro del espejo de maquillaje del coche | ·Asiento principal + sin iluminación | ·Asiento principal + sin iluminación | ·Asiento principal + sin iluminación | ·Asiento principal + sin iluminación | |
·Asiento del pasajero + sin iluminación | |||||
Cristal de privacidad trasero | |||||
Dentro de la sombra del coche | uno | uno | uno | uno | |
Limpiaparabrisas de tipo detector de lluvia | uno | uno | uno | ||
Después del limpiaparabrisas | uno | uno | uno | ||
El cristal de la ventanilla trasera está abierto | uno | uno | uno | uno | |
Cristal de aislamiento acústico multicapa | uno | uno | uno | ||
Calefacción del parabrisas delantero | uno | uno | uno | uno | |
La boquilla de agua se puede calentar | |||||
Aire acondicionado / nevera·estándar. Ensamblaje opcional-Ninguno | |||||
Modo de mando del aire acondicionado | ·movimiento de la mano | ·movimiento de la mano | ·movimiento de la mano | ·movimiento de la mano | |
Aire acondicionado independiente trasero | uno | uno | uno | ||
La salida de aire trasera | uno | uno | uno | uno | |
Control de la división de temperatura | uno | uno | uno | uno | |
Purificador de aire montado en el coche | uno | uno | uno | ||
Dispositivo de filtro interior PM2,5 | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | ·configuración estándar | |
Equipo de filtrado HEPA | |||||
generador de iones negativos | uno | uno | uno | ||
Dispositivo de amoníaco para coche | uno | uno | uno | ||
nevera para coche | uno | uno | uno | uno | |
Configuración inteligente | |||||
Teléfono móvil mando a distancia de la aplicación | ·Cita de servicio | ·Cita de servicio | ·Cita de servicio | ·Cita de servicio | |
·Vigilancia del vehículo | ·Vigilancia del vehículo | ·Vigilancia del vehículo | ·Vigilancia del vehículo | ||
·telecontrol | .telecontrol | ·telecontrol | ·telecontrol | ||
·Gestión de carga | ·Gestión de carga | ·Gestión de carga | ·Gestión de carga | ||
.molibdeno vacío | Platino vacío | ·Molibdeno digital exterior | |||
Hay cuatro modelos en total
Ocultar el mismo parámetro |
Caracol a la izquierda X
Geely Geometry E modelo 2024 + contraste |
☆ Nicle a la izquierda X
Geely Geometry E modelo 2024 <) + contraste> |
☆ Nicle a la izquierda X
Geely Geometry E modelo 2024 <+ contraste |
☆ Nicle a la izquierda X
Geely Geometry E modelo 2024 <) + contraste |
|
68.800 consulta precio de reserva | 75.800 consulta precio de reserva | 83.800 consulta precio de reserva | 88.800 consulta precio de reserva | ||
Píxeles de la cabeza de la cámara interior | uno | uno | uno | uno | |
Número de radares ultrasónicos | uno | ·3 | ·3 | ·3 | |
Sistema de posicionamiento de alta precisión a nivel submétrico | uno | ||||
Mapa de alta precisión | uno | uno | |||
Modo Sentinel (Clairvoyant) | uno | uno | uno | uno | |
V2X comunicación | uno | uno | uno | ||
Paquete opcional·estándar. Instalación opcional- | no lo he hecho | ||||
Personalizado opcional | Exterior, decoración interior, cubo de rueda y sistema opcionales Mueva el dispositivo |
Exterior, decoración interior, cubo de rueda y sistema opcionales Mueva el dispositivo |
Exterior, decoración interior, cubo de rueda y sistema opcionales Mueva el dispositivo |
||
Bolsa opcional Starlight | Tragaluz eléctrico + aleación de aluminio control de viento / paseo cubo |
Tragaluz eléctrico + aleación de aluminio control de viento / paseo cubo |
|||
uno | Opción opcional: 2.000 yuan | Opción opcional: 2.000 yuan | uno | ||
Paquete opcional Fluorlight | Techo solar eléctrico + asistencia a la conducción inteligente + 10,25 pulgadas de LCD |
||||
uno | Opción opcional: 3.000 yuan | ||||
* la información de configuración de parámetros anterior es sólo de referencia. Para obtener más información, consulte los datos de configuración de los parámetros en función del vehículo real | |||||
Nota:1. «√» significa que existe este equipo, «-–» significa que no existe este equipo, y «o» significa que puede ser equipado mediante instalación opcional;
Visualización del modelo
Nuestra Compañía y almacenes
El Grupo, establecido en mayo de 2017, cuenta con una notable historia de 23 años en la industria. Inicialmente, nuestra empresa se centró principalmente en la importación de automóviles originales. Con el paso de los años, nos hemos convertido en el operador líder y más renombrado de automóviles importados en la zona de yanwei.
Desde 2006, hemos dado pasos significativos al establecer dos Dongfeng Nissan y tres tiendas GAC FIK Marca 4S. Además, hemos ampliado nuestro alcance incluyendo Beijing Modern, bandera roja, GAC Aion, GAC Chuanqi, y un total de ocho tiendas de Marca 4S en nuestra cartera.
Además, nos enorgullecemos de nuestra completa protección post-venta, que garantiza que nuestros clientes reciban el apoyo y la asistencia necesarios incluso después de su compra. Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente se extiende más allá de la transacción inicial, ya que creemos en la construcción de relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
Nuestro honor
Nuestra ventaja
El nuevo vehículo EV es un vehículo de adquisición centralizado, y las ventas están al precio de venta al por mayor de la fábrica.
Tienen calificación de exportación de automóviles independiente.
Servicio posventa: Guía remota, suministro de piezas de repuesto.
Puerto y embarque
1.Q: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 15-20 días, si tenemos existencias. Si no, tal vez necesite 25-35 días para organizar el envío.
2.Q: ¿por qué te elegimos?
R:(1)Somos la mayor cadena de suministro de vehículos energéticos En China
(2)tenemos un fuerte apoyo técnico
(3) tenemos un precio competitivo y fiable de los productos
(4)podemos ofrecer un servicio al cliente excelente y rápido
3. Q: Sobre repuestos para automóviles
R: Podemos proporcionar alfombra, alfombra, película, cargador y otros servicios
4. P: Acerca del Servicio de posventa
R: Contamos con personal técnico relevante para proporcionarle un servicio posventa profesional.
5.Q: ¿por qué debe comprar a nosotros no a otros proveedores?
R: La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable.
6.Q: Modo de transporte
R: Tenemos equipos profesionales de transportistas para que usted resuelva el transporte, para asegurar la entrega oportuna. Normalmente enviamos coches por mar , por camión y por ferrocarril .
Nosotros somos China Geely Geometry E Firefly (301KM streamer) Nuevo Mini Pure Electric 301km-401km coche práctico de resistencia supplier,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
