BYD Song Plus EV vehículos de nueva energía eléctricos de nuevo estilo Coche SUV Auto Precio
BYD Song Plus EV vehículos de nueva energía eléctricos de nuevo estilo Coche SUV Auto Precio image
Get Latest Price Request a quote
Información Básica.
Descripción de Producto
Tabla de configuración de parámetros de SONG PLUS EV Champion Edition | ||||
modelo de coche | 520km lujo | 520km Tipo distinguido | 520km Flagship | 605KM Flagship PLUS |
Parámetros de tamaño | ||||
Longitud × anchura × altura (mm) | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 | 4785×1890×1660 |
Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Base de rueda delantera/trasera (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
Radio de giro mínimo (m) | 5,55 | 5,55 | 5,55 | 5,55 |
Especificaciones de los neumáticos | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Garantía del vehículo | La garantía de por vida para el sistema de tres sistemas eléctricos de vehículos no operativos (el primer propietario), y el período de garantía para todo el vehículo es de 6 años o 150.000 kilómetros | La garantía de por vida para el sistema de tres sistemas eléctricos de vehículos no operativos (el primer propietario), y el período de garantía para todo el vehículo es de 6 años o 150.000 kilómetros | La garantía de por vida para el sistema de tres sistemas eléctricos de vehículos no operativos (el primer propietario), y el período de garantía para todo el vehículo es de 6 años o 150.000 kilómetros | La garantía de por vida para el sistema de tres sistemas eléctricos de vehículos no operativos (el primer propietario), y el período de garantía para todo el vehículo es de 6 años o 150.000 kilómetros |
Rendimiento energético | ||||
Forma de motor | Motor síncrono de imán permanente de CA | Motor síncrono de imán permanente de CA | Motor síncrono de imán permanente de CA | Motor síncrono de imán permanente de CA |
Potencia máxima del motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 160 |
Par máximo del motor (Nm) | 310 | 310 | 310 | 330 |
CLTC Condiciones de trabajo completas conducción eléctrica pura kilometraje (km) | 520 | 520 | 520 | 605 |
Capacidad de la batería (kW.h) | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 87,04 |
Tipo de batería | batería de la pala | batería de la pala | batería de la pala | batería de la pala |
tiempo de carga rápido | 73min | 73min | 73min | 75min |
30-80% de tiempo de carga rápida | 30min | 30min | 30min | 28min |
Frenado y suspensión | ||||
0-50km tiempo de aceleración (s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de freno delantero | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
tipo de freno trasero | Disco | Disco | Disco | Disco |
tipo de suspensión delantera | Suspensión dependiente McPherson | Suspensión dependiente McPherson | Suspensión dependiente McPherson | Suspensión dependiente McPherson |
tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Nota : 1. «√» significa que existe este equipo, «-–» significa que no existe este equipo, y «o» significa que puede ser equipado mediante instalación opcional;
Nosotros somos China BYD Song Plus EV vehículos de nueva energía eléctricos de nuevo estilo Coche SUV Auto Precio supplier,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote
Popular BYD Productos
Avita 12 Tecnología innovadora futuro concepto de Diseño elegante eléctrico SUV
2023 Nuevo Modelo Avita 12 puro vehículo eléctrico de Nueva Energía Vehículo híbrido eléctrico
New Byd Electric Car Song Plus EV Champion Edition Factory Ventas directas
BYD Song L 2024 Venta en caliente coche eléctrico SUV Nuevo BYD Song Plus EV Hunting SUV
El nuevo modelo Avatr de Sedan mediano y grande eléctrico SUV
2023 Byd han EV vehículos de nueva energía Nuevo estilo eléctrico Coche
Popular Coches eléctricos Productos
Nuevo-uesd mayorista 2024 Toyota Bz4X Bozhi 4X EV China Auto Honda eléctrico Ymaha BMW
Venta caliente nueva energía del automóvil eléctrico pequeño SUV de Yuan mayorista Plus
Tags: BYD, Coches eléctricos