Jetour Traveler (2,0T travesing PRO +) 2023 todoterreno todoterreno todoterreno, gasolina, 4WD todoterreno de cinco plazas
Jetour Traveler (2,0T travesing PRO +) 2023 todoterreno todoterreno todoterreno, gasolina, 4WD todoterreno de cinco plazas image
Get Latest Price Request a quote
Información Básica.
Descripción de Producto
JETOUR
JETOUR Automobile es una nueva serie de productos lanzada por Chery Holding Group en 2018 en línea con la tendencia de desarrollo del mercado y la demanda de los consumidores, y actualizada a una Marca independiente en julio de 2021. Siguiendo la estrategia «Travel plus», enfoque y profundice en el segmento de mercado «travel plus», constantemente ampliar más escenarios de viaje y hacer el coche más adecuado para viajar. Desde que el primer producto fue lanzado en 2018, Jietu Automobile ha alcanzado un volumen de ventas de 800.000 + en 60 meses. En el país cuenta con más de 500 puntos de venta y servicio, para proporcionar a los usuarios una experiencia de servicio más agradable y conveniente.
Configuración
JETOUR Modelo Traveler 2023 |
1,5T detección de dos unidades | 1,5T dos unidades Discovery PRO |
2,0T recorrido con tracción en las cuatro ruedas | 2,0T PRO de recorrido con tracción a las cuatro ruedas | 2,0T recorrido de tracción a las cuatro ruedas PRO + | 2,0T conquista de la tracción en las cuatro ruedas | 2,0T tracción a las cuatro ruedas Conquest PRO | |
Precio de orientación del fabricante | 139900 | 149900 | 159900 | 169900 | 179900 | 174900 | 184900 | |
parámetro esencial | ||||||||
fabricante | Chery automóvil | Chery automóvil | Chery automóvil | Chery automóvil | Chery automóvil | Chery automóvil | Chery automóvil | |
rango | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |
Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
Normas ambientales | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | |
tiempo de comercialización | 2023,09 | 2023,09 | 2023,09 | 2023,09 | 2023,09 | 2023,10 | 2023,09 | |
Potencia máxima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Par máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
motor | 1,5T 184 cv L4 | 1,5T 184 cv L4 | 2,0T 254 cv L4 | 2,0T 254 cv L4 | 2,0T 254 cv L4 | 2,0T 254 cv L4 | 2,0T 254 cv L4 | |
caja de engranajes | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | 8 autointegración de Fighter | 8 autointegración de Fighter | |
Largo * ancho * alto (mm) | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | |
carrocería | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | Un todoterreno de 5 puertas con 5 asientos | |
Velocidad máxima del vehículo (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Consumo de combustible combinado WLTC (L / 100km) | 8,35 | 8,35 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9,58 | 9,58 | |
cuerpo del coche | ||||||||
longitud (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
anchura (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
altitud (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
base de rueda (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
galga delantera (mm) | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
vía trasera (mm) | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
ángulo de aproximación () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
ángulo de salida () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Profundidad de vadeo máxima (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Modo de apertura de puertas | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | puerta vertical con bisagras | |
Número de puertas (una) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de asientos (individual) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidad del depósito de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Masa de preparación (kg) | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | |
Masa total de cuasi remolque (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Masa máxima de corte total (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
motor | ||||||||
tipo de motor | SQRG 4J15 | SQRG 4J15 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | |
Desplazamiento (ml) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
Desplazamiento (L) | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Forma de admisión | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | sobrealimentación | |
Diseño del motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Forma de disposición de cilindros | L | L | L | L | L | L | L | |
Número de cilindros (individual) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Número de válvulas por cilindro (a | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
relación de reducción | 11,6 | 11,6 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |
equipo de admisión | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
diámetro del cilindro (mm) | 74,5 | 74,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
ruta o distancia de recorrido (mm) | 85,9 | 85,9 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | |
Potencia máxima (PS) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Potencia máxima (kW) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Velocidad máxima de rotación de potencia (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Par máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Velocidad de rotación de par máximo (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Potencia neta máxima (kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Forma de combustible | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
Etiqueta de combustible | No,92 | No,92 | No,92 | No,92 | No,92 | No,92 | No,92 | |
Método de suministro de aceite | Rociado directo | Rociado directo | Rociado directo | Rociado directo | Rociado directo | Rociado directo | Rociado directo | |
Material de la tapa del cilindro | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | |
Material del cilindro | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | alufer | |
Normas ambientales | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | País VI | |
caja de engranajes | ||||||||
Número de marcha | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague (DCT) húmeda | Transmisión de doble embrague (DCT) húmeda | Transmisión de doble embrague (DCT) húmeda | Transmisión de doble embrague (DCT) húmeda | Transmisión de doble embrague (DCT) húmeda | Transmisión automática manual (AT) | Transmisión automática manual (AT) | |
la forma abreviada de un nombre | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | embrague doble tipo húmedo de 7 bloques | 8 autointegración de Fighter | 8 autointegración de Fighter | |
Dirección del chasis | ||||||||
Camino de conducción | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | Motor delantero | |
Tracción a las cuatro ruedas | – | – | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | Tracción a las cuatro ruedas oportuna | |
Estructura diferencial central | – | – | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | embrague multidisco | |
Tipo de suspensión delantera | Un rack independiente del condado estilo McPherson | Un rack independiente del condado estilo McPherson | Un rack independiente del condado estilo McPherson | Suspensión independiente tipo McPherson | Un rack independiente del condado estilo McPherson | Un rack independiente del condado estilo McPherson | Un rack independiente del condado estilo McPherson | |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón | Suspensión independiente de tipo multieslabón | |
Tipo de potencia | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | Energía eléctrica | |
estructura de la carrocería del coche | Tipo de transporte | Asignación | Tipo de transporte | Asignación | Asignación | Tipo de transporte | Tipo de transporte | |
Freno de rueda | ||||||||
Tipo de freno delantero | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | |
Tipo de freno trasero | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco | |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | |
Especificaciones de los neumáticos delanteros | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificaciones de los neumáticos traseros | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R 19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificación formal | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo | No es de tamaño completo | a escala completa | a escala completa | |
Seguridad pasiva | ||||||||
Envoltura de aire de seguridad del asiento principal/acompañante | √ principal/ √ adjunto | √ principal/ √ adjunto | √ principal/ √ adjunto | √ principal/ √ adjunto | √ principal/ √ adjunto | √ principal/ √ adjunto | √ principal/ √ adjunto | |
Envoltura de aire lateral del banco delantero / trasero | Frontal √/ poste- | Frontal √/ poste- | Frontal √/ poste- | Frontal √/ poste- | Frontal √/ poste- | Frontal √/ poste- | Frontal √/ poste- | |
Envoltura de aire delantera/trasera (cortina de aire) | – | Pre- √/ post- √ | – | Pre- √/ post- √ | Pre- √/ post- √ | Pre- √/ post- √ | Pre- √/ post- √ | |
Función de vigilancia de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | √visualización de la presión de los neumáticos | |
El cinturón de seguridad no se recuerda | √fila delantera | √fila delantera | √fila delantera | √fila delantera | √fila delantera | √fila delantera | √fila delantera | |
ISOFIX, interfaz de asiento para niños | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, anti-bloqueo a la muerte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribución de fuerza de trabajo (EBD / CBC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Asistencia de frenado (EBA / BAS / BA, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Control de tracción (ASR / TCS / TRC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC / ESP / DSC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nota:1. «√» significa que existe este equipo, «-–» significa que no existe este equipo, y «o» significa que puede ser equipado mediante instalación opcional;
Seleccione más de 100 tipos de materiales ecológicos, mejore completamente los antibacterianos e inodoros, y a través del filtro de alta eficiencia CN95, el sistema de aire fresco de iones negativos y la tecnología de reducción magnética, para lograr una experiencia saludable en la cabina del bebé. Clase de biblioteca cabina tranquila, sala de música clase de cabina envolvente.
Visualización del modelo
Nuestra Compañía y almacenes
El Grupo, establecido en mayo de 2017, cuenta con una notable historia de 23 años en la industria. Inicialmente, nuestra empresa se centró principalmente en la importación de automóviles originales. Con el paso de los años, nos hemos convertido en el operador líder y más renombrado de automóviles importados en la zona de yanwei.
Desde 2006, hemos dado pasos significativos al establecer dos Dongfeng Nissan y tres tiendas GAC FIK Marca 4S. Además, hemos ampliado nuestro alcance incluyendo Beijing Modern, bandera roja, GAC Aion, GAC Chuanqi, y un total de ocho tiendas de Marca 4S en nuestra cartera.
Además, nos enorgullecemos de nuestra completa protección post-venta, que garantiza que nuestros clientes reciban el apoyo y la asistencia necesarios incluso después de su compra. Nuestro compromiso con la satisfacción del cliente se extiende más allá de la transacción inicial, ya que creemos en la construcción de relaciones a largo plazo con nuestros clientes.
Nuestro honor
Nuestra ventaja
El nuevo vehículo EV es un vehículo de adquisición centralizado, y las ventas están al precio de venta al por mayor de la fábrica.
Tienen calificación de exportación de automóviles independiente.
Servicio posventa: Guía remota, suministro de piezas de repuesto.
Puerto y embarque
1.Q: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 15-20 días, si tenemos existencias. Si no, tal vez necesite 25-35 días para organizar el envío.
2.Q: ¿por qué te elegimos?
R:(1)Somos la mayor cadena de suministro de vehículos energéticos En China
(2)tenemos un fuerte apoyo técnico
(3) tenemos un precio competitivo y fiable de los productos
(4)podemos ofrecer un servicio al cliente excelente y rápido
3. Q: Sobre repuestos para automóviles
R: Podemos proporcionar alfombra, alfombra, película, cargador y otros servicios
4. P: Acerca del Servicio de posventa
R: Contamos con personal técnico relevante para proporcionarle un servicio posventa profesional.
5.Q: ¿por qué debe comprar a nosotros no a otros proveedores?
R: La calidad del producto es buena, el servicio de la empresa es bueno, el precio es razonable.
6.Q: Modo de transporte
R: Tenemos equipos profesionales de transportistas para que usted resuelva el transporte, para asegurar la entrega oportuna. Normalmente enviamos coches por mar , por camión y por ferrocarril .
Nosotros somos China Jetour Traveler (2,0T travesing PRO +) 2023 todoterreno todoterreno todoterreno, gasolina, 4WD todoterreno de cinco plazas supplier,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica..Defucar.com is a web portal to the world of China auto. This innovative technology allows international car buyers from UAE, Saudi Arabia, Qatar, Kazakhstan, Ukraine, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belarus, Poland, Mongolia, Jordan, Bahrain, Lebanon, Angola, Cameroon, Nigeria, Ghana, Uganda, Greece, Türkiye, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Egypt, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines and many other countries to search, buy and export any vehicle of their choice, including BYD (BYD Auto), Tesla, SGMW (SAIC-GM-Wuling), Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GAC, SAIC, Changan, Chery, Kia, Geely, Hyundai, Dongfeng, Volvo, Audi, Neta, Ford, Lixiang,Huawei Aion Peugeot and many others. Our shipping department uses the combination of inland and ocean transportation to deliver the purchased vehicles directly to you. Defu Car is a corporation established by entrepreneurs with over ten years of experience in the automotive industry. We are looking forward to satisfying all of your needs.
Get Latest Price Request a quote